郑州世远通讯7月2号报价
发表于
讨论求助
2021-02-21 13:33:55
原封专区 |
型号 | 配 置 | 价格 |
红米2A 移动 黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 495/495 |
红米2 移动黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 599/615 |
红米2 电信黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 630/630 |
红米NOTE 移动4G | 双卡8G内存1G运行 | 685 |
红米NOTE 移动增强4G | 双卡16G内存2G运行 | 895 |
红米 NOTE 联通4G | 双卡8G内存1G运行 | 665 |
红米NOTE 电信4G | 电信 双卡 | 685 |
小米4 移动 白 | 单卡 4G 5.0屏 | 0 |
小米4 移动特别版 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1535/1460 |
小米4 联通特别版 白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1390 |
小米4 电信特别版 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1485/1440 |
畅玩4C 移动版 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 910/975 |
畅玩4C 电信版 黑/白/金 | 双卡 4G 5.0屏 | 920/940/985 |
畅玩4C 双4G黑/白/金 | 双卡 双4G 5.0屏 | 1025/1040/1055 |
畅玩4X 移动 1G内存 | 黑/白 双卡 4G | 820/820 |
畅玩4X 移动 2G内存 | 黑/白 双卡 4G | 1030/1020 |
荣耀6PLUS移动黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 1960/1950 |
大神F1 PLUS白/银 | 移动4G 5.0屏 | 0/425 |
大神F2 全网通 | 真八核2G内存 | 855 |
大神F2 移动白 | 真八核2G内存 | 690 |
小 米 |
型号 | 配 置 | 价格 |
红米2A 移动 黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 491/491 |
红米2 移动黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 599/610 |
红米2 联通黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 0 |
红米2 电信黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 623/623 |
红米2 增强版黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 0 |
红米NOTE 移动4G | 双卡8G内存1G运行 | 681 |
红米NOTE 移动增强4G | 双卡16G内存2G运行 | 890 |
红米 NOTE 联通4G | 双卡8G内存1G运行 | 660 |
红米NOTE 电信4G | 电信 双卡 | 681 |
小米4 移动 白 | 单卡 4G 5.0屏 | 0 |
小米4 移动特别版 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1530/1455 |
小米4 联通特别版 白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1380 |
小米4 电信特别版 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1480/1435 |
小米NOTE 天然竹 | 5.7屏16G内存 | 1960 |
小米NOTE 移动 黑/白 | 5.7屏16G内存 | 1960/1960 |
小米NOTE 顶配版双4G | 5.7屏64G内存 | 2810 |
小米平板 16G | 2G内存 7.9屏 | 1205 |
华为荣耀系列 |
畅玩4C 移动版 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 905/970 |
畅玩4C 电信版 黑/白/金 | 双卡 4G 5.0屏 | 913/935/980 |
畅玩4C 双4G黑/白/金 | 双卡 双4G 5.0屏 | 1020/1035/1050 |
畅玩4X 移动 1G内存 | 黑/白 双卡 4G | 815/815 |
畅玩4X 移动 2G内存 | 黑/白 双卡 4G | 1025/1012 |
畅玩4X三网 白/金 | 双卡全网通5.5屏 | 1240/1290 |
畅玩4X 电信 白/金 | 双卡 4G 5.5屏 | 1015/1020 |
畅玩4X 联通 1G内存 | 双卡 4G 5.5屏 | 885 |
畅玩4X 联通 2G内存 | 双卡 4G 5.5屏 | 935 |
3c畅玩移动 黑/白 | 双卡 4G内存 5.0 | 525/530 |
畅玩4电信 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 675/680 |
畅玩4移动 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 630/675 |
畅玩4联通 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 585/610 |
荣耀6 移 黑/白 | 新款 8核 5.0屏 | 1510/1495 |
荣耀6 联 黑/白 | 新款 8核 5.0屏 | 1515/0 |
荣耀6PLUS高配黑/白/金 | 移动联通双4G | 2290/0/2290 |
荣耀6PLUS联通黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 0/1970 |
荣耀6PLUS移动黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 1955/1945 |
荣耀6PLUS电信黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 0/1970 |
荣耀平板S8 | 四核 8.0屏 | 870 |
荣耀 X2 | 八核 7.0屏 | 1895 |
华为 MATE7 |
|
mate 7 银/黑 低配 移动4G 6.0屏 | 2510/2575 |
mate 7 银/黑 低配 电信4G 6.0屏 | 2510/2500 |
mate 7 银/黑 低配 双4G 6.0屏 | 2650/2650 |
mate 7 金 高配 电信4G 6.0屏 | 3270 |
mate 7金 高配 双4G 6.0屏 | 3300 |
mate 7 公开 尊爵版 双4G 6.0屏 | 3720 |
mate 7 金/白 青春公开 版6.0屏 | 1760/1730 |
华为手环 |
|
B2 手环 运动 黑 | 0.73英寸智能手环 | 780 |
B2 手环 运动 银 | 0.73英寸智能手环 | 780 |
B2 手环 商务 黑 | 0.73英寸智能手环 | 930 |
B2 手环 商务 银 | 0.73英寸智能手环 | 930 |
B2 手环 商务 金 | 0.73英寸智能手环 | 970 |
酷派大神系列 |
|
大神F1 急速版 白 | 双卡 5.0屏 | 507 |
大神F1 PLUS白/银 | 移动4G 5.0屏 | 0/425 |
大神F2 全网通 | 真八核2G内存 | 845 |
大神F2 移动白 | 真八核2G内存 | 687 |
乐视 1 | 双卡双4G 5.5屏 | 1525 |
魅族 |
魅蓝 移动8G 白/蓝 | 阿里云单卡4G 5.0 | 675/670 |
魅蓝 NOTE 2 黑/白 | 16G 双4G | 880/895 |
魅蓝 NOTE 白/蓝 | 16G 移动版 | 1105/1135 |
魅蓝 NOTE 白/蓝 | 16G 联通版 | 1135/1145 |
魅蓝 NOTE 白/蓝 | 16 G 电信版 | 1145/1155 |
MX4 黑/白 | 16G移动双4G | 1440/1530 |
MX4 黑/白 | 16G联通双4G | 1435/1555 |
MX4 黑/白 PRO | 16G移动双4G | 1835/1875 |
MX4 黑/白 PRO | 16G联通双4G | 1825/1870 |
苹果手机 |
|
4S 8G 黑/白 | 8G 3.5屏幕 | 1425/1425 |
苹果5代 黑/白 | 公开版 | 1880/1880 |
5S 公开 灰/白/金 | 16G公开(1530) | 3420/3400/3410 |
5S 移动 灰/白/金 | 16G移动版 | 0/3230/0 |
4.7英寸 16G | 灰/白/金 公开 | 4675/4675/4620 |
4.7英寸 64G | 灰/白/金 公开 | 5550/5550/5510 |
4.7英寸 128G | 灰/白/金 公开 | 0/0/0 |
5.5英寸 16G | 灰/白/金 公开 | 5400/5430/5415 |
5.5英寸 64G | 灰/白/金 公开 | 6240/6310/6250 |
5.5英寸 128G | 灰/白/金 公开 | 0/0/7190 |
IPADmini2 白 | 16G/32G | 2000/2420 |
IPADmini3 黑/白/金 | 16G WIFI 7.9屏 | 0/0/2700 |
IPAD5 白 | 16G/32G | 2590/2910 |
IPAD6 黑/白/金 | 16G WIFI 9.7屏 | 0/3200/3220 |
IPAD6 黑/白/金 | 64G WIFI 9.7屏 | 0/3910/3910 |
苹果手表 |
|
38mm 运动版 | 黑/白/绿 | 2710/2740/2700 |
38mm 运动版 | 粉/蓝 | 2710/2710 |
42mm 运动版 | 黑/白/绿 | 3150/3130/3110 |
42mm 运动版 | 粉/蓝 | 3130/3130 |
38mm 标准版 | 黑/白 | 4188官网价 |
42mm 标准版 | 黑/白 | 4760/4760 |
38mm 米兰尼斯 | 标准版 | 5030 |
42mm 米兰尼斯 | 标准版 | 5480 |
38mm 黑色经典扣 | 标准版 | 4888官网价 |
42mm 皮质回环 | 蓝/黑/棕 | 0/0/0 |
42mm 石纹皮制回环 | 标准版 | 5430 |
深空灰链式 | 38mm/42mm | 0/8600 |
不锈钢链式 | 38mm/42mm | 0/8530 |
38mm 现代风扣 | 棕/蓝/黑/粉 | 5688/0/0/6000 |
18K玫瑰金运动白 | 38mm/42mm | 78800/93400 |
18K黄金运动黑 | 38mm/42mm | 78800/93400 |
三星 |
型号 | 配 置 | 价格 |
1200 | 单卡 键盘 1.52屏 | 107 |
E1202 黑 | 双卡 键盘 1.52屏 | 0 |
R350 智能手环 黑 | 1.84英寸 | 0 |
R750 手表 兰/白 | 2.0英寸 | 2220/2140 |
G3502i 黑/白 | 双卡 联通 4.3屏 | 505/493 |
G3588V 黑/白 | 单卡移动4G 4.7屏 | 845/840 |
G3606 黑/白 | 双卡联通4G 4.5屏 | 625/0 |
G3608 黑/白 | 双卡移动4G 4.5屏 | 620/635 |
A3000 黑/白/金未刷机 | 双卡双4G 4.5屏 | 12901295/1355 |
A5000 黑/白 /金 未刷机 | 双卡双4G 5.0屏 | 1640/1640/1760 |
A7000 黑/白/金 未刷机 | 双卡双4G 5.5屏 | 2120/2170/2170 |
E7000 蓝/白 | 双卡双4G 5.5屏 | 1510/1555 |
G7200 黑/白 | 双卡双4G 5.5屏 | 1310/1315 |
5108Q 黑/白 | 双卡双4G 4.8屏 | 965/975 |
5306W 黑/白 | 双卡 联通 5.0屏 | 995/0 |
5308W 黑/白 | 双卡 移动 5.0屏 | 930/930 |
G7106 黑/白/金 | 双卡 联通 5.25屏 | 890/890/830 |
G7108v 黑/白/金 | 双卡 移动 5.25屏 | 0/975/0 |
G7508Q 黑/白 | 双卡 双4G 5.98屏 | 1390/1390 |
J5008 黑/白 | 双卡 移动4G 5.0屏 | 1210/1170 |
J7008 黑/白 | 双卡 移动4G 5.5屏 | 1570/1530 |
三 星 S 4 系列 |
I9508V 黑/白/金 | S4单卡TD-LTE 移动 | 1670/0/1700 |
I9507V 黑/白 | S4单卡TD-LTE 联通 | 1280/1370 |
三 星 S 5 系列 |
G9006V 黑/白 | 单卡 联通4G 5.1屏 | 1910/2210 |
G9008V 黑/白/金 | 单卡 移动4G 5.1屏 | 2400/2320/2490 |
G9006W 黑/白/金 | 双卡 联通4G 5.1屏 | 2410/2440/0 |
G9008W 黑/白/金 | 双卡 移动4G 5.1屏 | 2530/2500/2510 |
三 星 S6 系列 |
G9200 黑/白/金/蓝 | 双卡全网通 32G 5.1屏 | 4640/4640/4610/4530 |
G9208 黑/白/金 | 双卡移动 32G 5.1屏 | 4460/4450/4350 |
G9209 黑/白/金 | 双卡电信 32G 5.1屏 | 4430/4370/4400 |
G9250 黑/白/金 /绿 32G | 曲面单卡 全网通5.1屏 | 5460/5370/5400/5420 |
G9250 黑/白/金 /绿 64G | 曲面单卡 全网通5.1屏 | 5650/5650/5750/5720 |
S6无线充电 | 200 |
NOTE3 MINI |
N7506V 黑/金 | 16G 单卡 联 5.5屏 | 0/0 |
N7508V 黑/白 | 16G 单卡移 5.5屏 | 0/1470 |
三 星 NOTE3 系列 |
N9002 黑/白 | 16G 双卡 联 5.7屏 | 2170/2170 |
N9006 黑/白 | 16G单卡联通 5.7屏 | 1960/1960 |
N9008S 白/金 | 16G单卡移4G 5.7屏 | 2670/2670 |
N9008V 黑白 | 16G 单 4G 5.7屏 | 2690/2690 |
N9008V 黑白 | 32G 单 4G 5.7屏 | 0/0 |
N9009 黑/白 | 16G 双卡 电 5.7屏 | 0/2140 |
N9009 金/ 粉 | 16G双卡电 5.7屏 | 0 |
三 星 NOTE4 系列 |
N9100 黑/白/金 | 公开双4G 双卡 5.7屏 | 3800/3690/3880 |
N9108V 黑/白/金 | 移动4G 单卡 5.7 | 3350/3350/0 |
N9106W 黑/白/金 | 联通4G 双卡 5.7 | 0/0/0 |
N9109W 黑/白/金 | 电信4G 双卡 5.7 | 3620/3600/3760 |
9150 黑/白 | 主屏+侧屏 | 0/4510 |
三星电信 |
型号 | 配 置 | 价格 |
三星平板 |
T110平板黑/白 | 7.0屏 双核 8G | 0/0 |
T111平板 黑/白 | 7.0屏 双核 8G | 940/910 |
T700c 棕/白 | 10.5屏 WiFi | 2090/2040 |
T800c 棕/白 | 10.5屏 WiFi | 2590/2560 |
T705c4G版 棕/白 | 8.4屏双四核16GB | 2610/2610 |
T805C 4G版 棕/白 | 10.5屏双四核16GB | 3210/3210 |
T350 棕/白 | 8.0 英寸 16G | 0/1360 |
T355 棕/白 | 8.0 英寸 16G | 1620/1620 |
T550 白 | 9.7 英寸 32G | 1880 |
三星电信 |
3609 黑/白 | 4.5英寸 四核 双卡 | 620/640 |
5109 黑/白 | 4.8英寸 四核 双卡 | 760/890 |
5309w 黑/白 | 5.0英寸 四核 双卡 | 995/995 |
A3009 黑/白/金 | 4.5英寸四核双卡 | 1300/1330/0 |
A5009 黑/白/金 | 5.0英寸四核双卡 | 1830/1785 |
A7009 黑/白/金 | 5.5英寸四核双卡 | 2045/2045/0 |
G7109 黑/白/金 | 双卡 电信 5.25屏 | 0/1030/0 |
G7509 黑/白 | 电信 双卡6.0屏 | 0/1500 |
I959 黑/白 | S4 双卡 16G 电信 | 1350/1350 |
9092 大器III 名仕蓝 | 双卡联通版3.7屏翻盖 | 7580 |
B9120 大器II 黑 | 双卡联通版3.3屏翻盖 | 3470 |
B9388 黑 | 双卡移动 3.7屏翻盖 | 0 |
G9098 精/简 黑 | 双卡移动 3.7屏翻盖 | 8530/7420 |
W999 黑 | 双卡电信 3.5屏翻盖 | 0 |
W2013 金 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 4670 |
W2014 金 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 8060 |
W2014+ 银 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 8940 |
W2015 金 | 双卡电信 3.9屏翻盖 | 10500 |
W2015+ 银 | 双卡电信 3.9屏翻盖 | 14450 |
诺基亚 |
|
1050 黑/红/兰 | 键盘 | 116/117/117 |
106 黑/白/红 | 键盘 | 127/130/122 |
107 黑/白/红 | 键盘 | 150/150/150 |
108+ 黑白红黄兰 | 键盘 | 160/160/160/160/160 |
华为 |
|
型号 | 配 置 | 单价 |
Y635 黑/白 | 双卡 移动4G 5.0屏 | 505/505 |
G7 移动 银 | 双卡移动4G5.5屏 | 1335 |
G7 公开 银/黑 | 双卡 双4G 5.5屏 | 1360/0 |
P7 移 黑/白 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 1685/1600 |
P7 联 黑/白 | 双卡 联通3G 5.0屏 | 0/1540 |
Y523 移 黑 | 单卡 移动4G 4.5屏 | 445 |
G628 移兰/白 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 795/815 |
P8高配 双4G 金/银 | 双卡 双4G 5.2屏 | 0 |
P8高配 电信4G 金/银 | 双卡 电信4G 5.2屏 | 0 |
P8 青春公开 黑/白 | 双卡 双4G 5.0屏 | 1530/1600 |
P8 青春移动 黑/白 | 双卡 移动4G 5.0屏 | 1480/1575 |
P8 青春电信 黑/白 | 双卡 电信4G 5.0屏 | 1400/1475 |
P8 标准移动 黑/银 | 双卡 移动4G 5.0屏 | 0/2960 |
P8 标准电信 黑/银 | 双卡 电信4G 5.0屏 | 0 |
P8 MAX | 双卡 双4G 6.8屏 | 3830 |
酷派 |
|
型号 | 配 置 | 单价 |
Y75 白/金 新 | 双卡 移动4G 5.5屏 | 690/740 |
8076D 黑/金 | 双卡 移动3G 4.0屏 | 155/160 |
8017 黑/白 | 单卡 移动4G 4.0屏 | 0/220 |
8702 D 白 | 单卡 移动4G 4.0屏 | 246 |
8079 黑/白 | 双卡 移动3G 4.5屏 | 227/237 |
8713白 | 双卡 移动4G 5.0屏 | 0 |
8732 白 | 双卡 移动4G 5.5屏 | 0 |
8720L 黑/白 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 445/475 |
8729 黑/白 | 单卡 移动4G 5.5屏 | 540/580 |
8730L 白 | 单卡 移动4G 5.5屏 | 580 |
联想 |
|
型号 | 配 置 | 单价 |
K3黑/白/黄 | 新款4G 大内存 | 555/557/545 |
K3 NOTE 白/黄 | 双卡4G 5.5屏 | 620/605 |
A2800D 黑/白 | 双卡移动4G 4.5屏 | 235/235 |
A3800D 黑/白 | 双卡移动4.5屏 | 300/305 |
A5800D黑/白 | 新款4G 5.5屏 | 382/0 |
A320T 棕/白 | 单卡移动4G 4.0屏 | 277/297 |
A338T 黑/白 | 双卡移动3G 4.5屏 | 255/275 |
A360T 黑/白 | 双卡双模3G 3.5屏 | 320/0 |
A368T 黑/白 | 单卡移动4G 5.0屏 | 305/335 |
A380T 黑/白 | 单卡移动4G 4.5屏 | 0/325 |
A388T 黑/白 | 单卡移动3G 5.0屏 | 255/275 |
A588T金/黑 | 单卡移动3G 翻盖 | 535/0 |
A688T 黑/白 | 单卡移动4G 5.0屏 | 405/0 |
A768T 黑 / 白 | 双卡4G 双3G 5.5屏 | 510/570 |
S810T 银/白 | 单卡移动4G 5.5屏 | 530/0 |
A355E 黑/白 | 电信 | 175/185 |
A3300黑白 | 平板7.0屏 16G | 515/515 |
p70t 棕色/白色 | 双卡移动4G 5.0屏 | 900/920 |
黄金斗士S8灰/金 | 双卡移动3G 5.3屏 | 640/660 |